Đồng Nai nằm giao thoa giữa 2 hành lang kinh tế phát triển Bắc – Nam và hành lang kinh tế phát triển Mộc Bài – Hồ Chí Minh-BIên Hòa- Vũng Tàu nên cơ hội phát triển rất lớn.
Các công trình hạ tầng hiện hữu, những “mạch máu” kinh tế chính của địa phương, gồm có quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51, tuyến đường sắt Bắc Nam, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; vị trí địa lý gần Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, cụm cảng Sài Gòn – Cát Lái Về đường sắt, tỉnh Đồng Nai hiện chiếm hơn 5% tổng chiều dài đường sắt Việt Nam, với 8 nhà ga đường sắt để vận tải hàng hóa và con người. Đặc biệt, theo dự kiến, dự án sân bay quốc tế Long Thành với năng suất phục vụ 100 triệu khách/năm, luân chuyển hàng hóa hơn 5 triệu tấn/năm. Điều này sẽ khiến Đồng Nai trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ hàng đầu Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.
Tính đến 01/4/2019 | |||
Độ tuổi | Tổng | Nam | Nữ |
Đồng Nai | 3 097 107 | 1 553 342 | 1 543 765 |
0-4 | 245 889 | 129 095 | 116 794 |
05-09 | 257 732 | 135 274 | 122 458 |
10-14 | 227 547 | 118 887 | 108 660 |
15-19 | 215 414 | 111 063 | 104 351 |
20-24 | 239 921 | 121 543 | 118 378 |
25-29 | 310 370 | 155 884 | 154 486 |
30-34 | 310 609 | 156 417 | 154 192 |
35-39 | 268 728 | 135 045 | 133 683 |
40-44 | 220 812 | 111 539 | 109 273 |
45-49 | 201 089 | 102 239 | 98 850 |
50-54 | 173 975 | 86 404 | 87 571 |
55-59 | 146 862 | 70 626 | 76 236 |
60-64 | 109 221 | 50 736 | 58 485 |
65-69 | 64 507 | 28 743 | 35 764 |
70-74 | 37 071 | 15 400 | 21 671 |
75-79 | 26 945 | 10 229 | 16 716 |
80-84 | 20 665 | 7 157 | 13 508 |
85 + | 19 750 | 7 061 | 12 689 |
Nguồn số liệu: TỔNG CỤC THỐNG KÊ |